- 
				電池管理系統提高了電動汽車和混合動力汽車的安全性電動汽車(EV)和混合動力電動汽車(HEV)的市場份額在2020年可能達到30%。這種市場吸引力是由于對內燃機(ICE)汽車環境影響的擔憂增加以及降低燃料成本的努力。因此,汽車制造商正在投資于其車輛的電氣化,從而在電池技術和電池組安全性方面取得了重大進步。 2020-11-11 
- 
				貿澤電子與Apex Microtechnology簽署全球分銷協議2020年11月10日 – 專注于引入新品的全球電子元器件授權分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics) 宣布與HEICO旗下知名大功率模擬元器件制造商Apex Microtechnology公司簽署了全球分銷協議。簽署此項協議后,貿澤開始分銷各種Apex放大器和參考元器件。 2020-11-10 
- 
				貿澤電子連續13年獲“全球分銷商卓越表現獎”殊榮2020年11月10日 – 專注于引入新品并提供海量庫存的電子元器件分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics) 宣布在2020全球分銷與供應鏈領袖峰會中,連續第十三年榮膺“全球分銷商卓越表現獎”。該獎項評選旨在表彰支持電子產業發展的卓越品牌分銷商,評選過程由大會組委會及用戶在線投票共同決定,保證了評選的專業性、權威性以及公正性。貿澤電子憑借其在全球市場的品牌影響力、持續不斷的創新力、優質的客戶服務和技術支持、高效的企業運營管理等多項杰出表現,成功摘得優秀國際品牌分銷商獎。 2020-11-10 
- 
				關鍵電源技術要素都有哪些?本電源技術購買指南以易于理解的術語介紹了一些重要類型組件的主要屬性和功能。該指南專門針對采購專業人員,涵蓋了從簡單的元器件到比較復雜的IC等主要組件。本文還提供一個可下載指南,其中包括電源領域中常用術語的詞匯表。 2020-11-10 
- 
				穩壓二極管與普通二極管的區別普通極管,電子元件當中,一種具有兩個電極的裝置,只允許電流由單一方向流過,許多的使用是應用其整流的功能。而變容二極管(Varicap Diode)則用來當作電子式的可調電容器。 2020-11-10 
- 
				安森美的1200V壓鑄模功率集成模塊系列獲中國2020年Top 10電源產品獎2020年11月9日 — 推動高能效創新的安森美半導體(ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ON),宣布其1200 V壓鑄模功率集成模塊(TM-PIM)系列獲《21IC中國電子網》(21ic.com)選為2020年Top 10電源產品獎。 2020-11-09 
- 
				如何檢測紅外發射二極管的極性及好壞?二極管,(英語:Diode),電子元件當中,一種具有兩個電極的裝置,只允許電流由單一方向流過,許多的使用是應用其整流的功能。而變容二極管(Varicap Diode)則用來當作電子式的可調電容器。大部分二極管所具備的電流方向性我們通常稱之為“整流(RecTIfying)”功能。 2020-11-09 
- 
				安森美的VE-Trac Dual獲ASPENCORE全球電子成就獎2020年11月6日 — 推動高能效創新的安森美半導體(ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ON)的VE-Trac Dual電源模塊NVG800A75L4DSC獲2020年全球電子成就獎 (WEAA) 電源管理/電壓轉換類創新產品獎。 2020-11-06 
- 
				SiC將會是分立器件和模塊共存的市場隨著半導體材料步入第三代半導體時代,行業巨頭在SiC/GaN器件和模塊上早已布局多年。事實上,從特性上來講,SiC和GaN的優勢是互補的,應用覆蓋了電動汽車(EV)、新能源、光伏逆變器、智能電器、醫療、通信射頻。 2020-11-06 
- 
				AntMicro開源DRAM控制器添加對RPC DRAM的支持物聯網是從半導體技術的小型化中受益匪淺的領域之一,因為更多的計算能力可以被封裝到越來越小的設備中。由于體積縮小、功耗降低,各種設備(包括支持人工智能的設備)的應用方式在幾年前是不可能實現的。這一領域最令人興奮的發展之一是RPC(reduced pin count)DRAM的出現,這是一種小尺寸的存儲器,Antmicro已經開發了對開源內存控制器LiteDRAM的支持。 2020-11-05 
- 
				貿澤電子新品推薦:2020年10月2020年11月4日 – 致力于快速引入新產品與新技術的業界知名分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics),首要任務是提供來自1100多家知名廠商的新產品與技術,幫助客戶設計出先進產品,并加快產品上市速度。 2020-11-04 
- 
				利用光聲效應的MEMS氣體傳感器模塊光聲效應(photoacoustic effect)在19世紀被發現,它可以將光轉換成聲音。當物質受到周期性強度調制的光照射時,產生聲信號的現象。用光照射某種媒質時,由于媒質對光的吸收會使其內部的溫度改變從而引起媒質內某些區域結構和體積變化;當采用脈沖光源或調制光源時,媒質溫度的升降會引起媒質的體積漲縮,因而可以向外輻射聲波。這種現象稱為光聲效應。 2020-11-04 
- 存儲芯片超級周期來襲!三星、SK海力士利潤預測一個月狂飆45%
- 1GW算力即將上線!Anthropic與谷歌合作加速Claude模型進化
- 凈利暴漲279%!聞泰科技Q3業績亮眼,安世半導體貢獻七成利潤
- 算力突破!納芯微NS800RT115x以M7內核重塑實時控制性價比
- 高隔離與小型化兼得:金升陽R3S系列DC/DC電源模塊技術解密
- 與SmartDV面對面:11月成都ICCAD,探討您的定制化IP需求
- 問鼎藍點!大聯大控股斬獲“國際影響力品牌獎”彰顯全球實力
- 安森美發布垂直GaN,突破AI與電氣化能效瓶頸
- 芯聯集成趙奇:公司全年營收預計超80億,AI與汽車電子雙輪驅動
- 應對算力功耗挑戰:羅姆發布面向下一代AI數據中心的800V電源白皮書
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall







 
			