- 
						中國電子第一大展今天在上海隆重開幕第72屆中國電子展暨第五屆亞洲電子展于12日上午在上海新國際博覽中心隆重開幕。 2008-11-12 電子展 CEF 上海 
- 
						我國電子行業暫落低谷 產業轉型變危為機“經濟周期律”和外部形勢惡化等不確定因素,使我國經濟頗受影響。國家統計局日前發布的9月份宏觀經濟景氣指數預警信號圖顯示,中國9月份宏觀經濟景氣預警指數為105.3,比上月的108.0下降,達到自2007年7月以來該指數的最低點。此外,財政收入指標在最近12個月來首次出現偏冷的淺藍色狀態。 2008-11-12 電子行業 電子元器件 
- 
						安徽索谷電纜有限公司奠基近日,安徽索谷電纜有限公司奠基慶典在龍湖工業項目區舉行。 2008-11-12 特種電纜 超高壓電纜 電纜 
- 
						2008第六屆(上海)汽車電子論壇精彩發言2008第六屆(上海)汽車電子論壇精彩發言。 2008-11-12 汽車電子 電池 傳感器 
- 
						Checker 252康耐視最新視覺傳感器康耐視公司(Cognex)現發布Checker 252型新產品,從而增加了Checker視覺傳感器的產品系列。252型號包含一流的Checker視覺傳感器系列的所有檢測能力,另附有額外的軟件傳感器,它可以核查物體的高度、寬度和直徑,并為高速運轉的生產線提供可靠的合格/不合格的判斷功能。 2008-11-12 Checker 252 視覺傳感器 
- 
						BH1620FVC與BH1720FVC:羅姆最新照度傳感器羅姆株式會社(ROHM)最近開發出超小型電流輸出型模擬照度傳感器IC BH1620FVC和16bit串行輸出型數字照度傳感器IC BH1720FVC,以適應以移動電話手機為首的便攜式機器和液晶電視等的要求。 2008-11-12 BH1620FVC BH1720FVC 照度傳感器 
- 
						中國電子展結盟電子元件技術網中國電子展結盟電子元件技術網 2008-11-11 中國電子展結盟電子元件技術網 
- 存儲芯片超級周期來襲!三星、SK海力士利潤預測一個月狂飆45%
- 1GW算力即將上線!Anthropic與谷歌合作加速Claude模型進化
- 凈利暴漲279%!聞泰科技Q3業績亮眼,安世半導體貢獻七成利潤
- 算力突破!納芯微NS800RT115x以M7內核重塑實時控制性價比
- 高隔離與小型化兼得:金升陽R3S系列DC/DC電源模塊技術解密
- 與SmartDV面對面:11月成都ICCAD,探討您的定制化IP需求
- 問鼎藍點!大聯大控股斬獲“國際影響力品牌獎”彰顯全球實力
- 安森美發布垂直GaN,突破AI與電氣化能效瓶頸
- 芯聯集成趙奇:公司全年營收預計超80億,AI與汽車電子雙輪驅動
- 應對算力功耗挑戰:羅姆發布面向下一代AI數據中心的800V電源白皮書
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall










 
			