- 
				為什么要在汽車PTC模塊中用低側驅動器IC替換分立式柵極驅動器?在混合動力汽車/電動汽車(HEV/EV)中,發動機并不會被用來運行加熱和冷卻系統,這與內燃機(ICE)汽車情況不同。我們使用兩個關鍵系統來替代這一功能:使用BLDC電機驅動空調壓縮機,使用正溫度系數 (PTC) 加熱器來加熱冷卻劑。 2021-05-01 
- 
				有什么有源電路保護方案可以取代TVS二極管和保險絲?所有行業的制造商都在不斷推動提升高端性能,同時試圖在此類創新與成熟可靠的解決方案之間達成平衡。設計人員面臨著平衡設計復雜性、可靠性和成本這一困難任務。以一個電子保護子系統為例,受其特性限制,無法進行創新。這些系統保護敏感且成本高昂的下游電子器件(FPGA、ASIC和微處理器),這些器件都要求保證零故障。 2021-05-01 
- 
				TE和Microchip協助Digi-Key制作發布聚焦智慧城市視頻系列智慧城市是未來趨勢,它正改變著人們的工作、通勤和生活。為了探索、分享智慧城市技術,Digi-Key攜手TE和Microchip制作發布了聚焦智慧城市的全新視頻系列。一起來了解它們如何改變并增強從公共安全到可持續性、能源管理和電動/自主駕駛車輛,再到安全、高效工作場所的所有一切。 2021-04-30 
- 
				貿澤與Molex共同贊助Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan車隊的整個2021 IndyCar賽季2021年4月28日 – 專注于引入新品推動行業創新的電子元器件分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics) 很高興再次贊助Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan車隊的整個2021 NTT IndyCar賽季。貿澤將與其重要的供應商合作伙伴Molex共同贊助該車隊完成本賽季賽事。 2021-04-28 
- 
				光子器件技術的新興之用光子器件技術在激光掃描和打印、電信和工業材料加工等應用中存在已久。近年來,發光二極管(LED)照明得到了大規模應用。激光器、光電探測器、microLED和光子集成電路(PIC)等光子器件成為一系列新技術的構建模塊,包括人臉識別、3D 傳感和激光成像、檢測和測距(激光雷達)等。 2021-04-28 
- 
				貿澤攜手Xilinx推出全新電子書,深入挖掘單芯片自適應無線電平臺優勢2021年4月26日 – 專注于引入新品并提供海量庫存的電子元器件分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics) 與Xilinx聯手推出了一本全新電子書Programmable Single-Chip Adaptable Radio Platform(可編程單芯片自適應無線電平臺)。這本電子書重點介紹了對自適應計算解決方案的需求以及所需的技術創新,來自貿澤和Xilinx 的專業工程師提供了一系列文章和視頻,詳細介紹了自適應計算技術。 2021-04-26 
- 
				雙相電源模塊散熱性能的多層PCB布局方法的研究電源系統設計工程師總想在更小電路板面積上實現更高的功率密度,對需要支持來自耗電量越來越高的FPGA、ASIC和微處理器等大電流負載的數據中心服務器和LTE基站來說尤其如此。為達到更高的輸出電流,多相系統的使用越來越多。 2021-04-26 
- 
				全差分放大器與通用放大器有何區別?全差分放大器在高速信號處理中使用很廣,本篇將介紹全差分放大器與通用放大器的區別,以及通過LTspice仿真全差分放大器工作方式,重點討論全差分放大器電路的輸入端配置設計,并推薦一款軟件解決設計痛點,高效實現全差分放大器輸入端配置與噪聲評估。 2021-04-25 
- 
				絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)接下來將進入實際設計絕緣型反激式轉換器。首先,先貼出使用例題所選擇的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的電路圖。 2021-04-25 
- 
				伍茲霍爾海洋研究所與ADI共同成立海洋與氣候創新加速器中國,北京( 2021年4月21日)——伍茲霍爾海洋研究所(WHOI)與Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)共同宣布成立海洋與氣候創新加速器(OCIA)。ADI 公司承諾在三年內向該聯盟提供 300 萬美元的資金支持,致力于提高對海洋在應對氣候變化方面關鍵作用的認知,以及持續開發面向海洋與氣候相互作用的新型解決方案。 2021-04-22 
- 
				ADI推進氣候戰略,承諾到2050年實現凈零排放中國,北京——2021年4月21日——Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)宣布推進公司氣候戰略,承諾到2030年實現碳中和,到2050年實現凈零排放。作為實現公司凈零排放發展規劃的一部分,ADI加入了聯合國“企業雄心助力1.5°C限溫目標行動”(Business Ambition for 1.5°C),并承諾設定符合科學碳目標倡議(SBTi)的減排目標。 2021-04-22 
- 
				從TRINAMIC電機控制技術看發展趨勢隨著物聯網(IoT)、人工智能(AI)、云計算的迅速發展,要求生產線更加智能化、靈活可配置,以滿足復雜多變的生產需求。工業智能制造與IoT、AI、可配置IO以及云計算有序地融合,推動了自動化行業的變革。 2021-04-22 
- 存儲芯片超級周期來襲!三星、SK海力士利潤預測一個月狂飆45%
- 1GW算力即將上線!Anthropic與谷歌合作加速Claude模型進化
- 凈利暴漲279%!聞泰科技Q3業績亮眼,安世半導體貢獻七成利潤
- 算力突破!納芯微NS800RT115x以M7內核重塑實時控制性價比
- 高隔離與小型化兼得:金升陽R3S系列DC/DC電源模塊技術解密
- 應對算力功耗挑戰:羅姆發布面向下一代AI數據中心的800V電源白皮書
- 聚焦核心元器件:第106屆中國電子展打造高端電子元件一站式采購平臺
- 三星Q3營業利潤飆升32%,HBM業務創紀錄、2nm GAA工藝正式量產
- 塔克熱系統革新光模塊散熱,OptoTEC? MBX系列TEC推出新客制選項
- 英飛凌推出eFuse與熱插拔控制器新方案,助力AI數據中心提升電源可靠性與能效
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall




 
			